المواصفات
رقم الصنف | 629809 |
---|---|
رقم المصنع | SMS928BZTQMEA |
السعة | سعة 512 جيجابايت |
مقاس الشاشة | 6.8 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | Rear: 200 MP + 50 MP + 10 MP + 12 MP/Front: 12 MP |
مميزات الكاميرا الخاصة | Digital Zoom up to 100X |
عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
سعة البطارية | 5000 mAh |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | أندرويد 14 |
شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
تقنية التوصيل | بلوتوث – واي فاي |
اتصال المجال القريب NFC | نعم |
سلسلة الموديل | سامسونج) جالكسي أس) |
نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
عدد الشرائح المدعومة | شريحتين نانو، الكترونية |
اللون | رمادي التيتانيوم |
المنافذ | يو أس بي تايب سي |
منفذ الصوت | يو أس بي تايب سي |
سعة ذاكرة النظام | 12 جيجابايت رام |
نوع شريحة المعالج | سناب دراجون 8 الجيل الثالث |
سرعة المعالج | 3.39 + 3.1 + 2.9 + 2.2 GHz |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 750 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون |
طريقة الشحن | شاحن لاسلكي/سلكي |
تقنية شحن البطارية | Fast Battery Charging (45W) |
فلاش | نعم |
دقة تصوير الفيديو | 8K: 7680 X 4320@60fps |
نوع الشاشة | 2X ديناميك اموليد |
دقة الشاشة | 3120 X 1440 Pixels (Quad HD+) |
نوع حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 8 |
متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, Barometer, Geomagnetic, Gyro, Hall, Light, Proximity |
قارىء البصمة | In-screen |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
مميزات خاصة | Water-resistant (IP68) |
العرض | 7.90 cm ( 3.11 in ) |
الارتفاع | 16.20 سم |
العمق | .86 cm ( .34 in ) |
الوزن | 23. كجم |
Reviews
There are no reviews yet.